|
培养箱
商品售价:¥0.00
|
浏览 (1848) | 评论 (0) | 评分(0)
商品介绍
详细资料
Memmert 培养箱应用于微生物学
节能,高效,100%AtmoSAFE
即使是微小的温度偏差也会导致箱体内试验品测试的失败。但是Memmert 培养箱的加热和控制系统完全适应用户的需求。在加热和
降温的操作中,所有参数都能很精确地控制在最小的范围内。不仅仅是在一个测试点,而是在整个箱体内部都能表现出更高的精确度。
每一台Memmert 培养箱都是严格依据DIN12880:2007-05 的标准。100%AtmoSAFE
培养箱
型号温度范围温度调节精度
" 不锈钢内腔
宽* 深* 高(带风扇,
减39mm)
(宽* 高* 深)"
" 外形尺寸
(宽* 高
(450/750/1060 带
脚轮)* 深(门把手
+56mm))"
内容积(L) 重量
230V,50/60HZ 时的
电气负载
IN30/IN30plus/IF30/IF30plus +20-+80℃ ±0. 1℃ 400*250*320 585*434*707 32 44kg 1600
IN55/IN55plus/IF55/IF55plus +20-+80℃ ±0. 1℃ 400*300*400 585*514*787 53 55kg 1000
IN75/IN75plus/IF75/IF75plus +20-+80℃ ±0. 1℃ 400*330*560 585*514*947 74 64kg 1250
IN110/IN110plus/IF110/IF110plus +20-+80℃ ±0. 1℃ 560*400*480 745*584*867 108 72kg 1400
IN160/IN160plus/IF160/IF160plus +20-+80℃ ±0. 1℃ 560*400*720 745*584*1107 161 80kg 1,600
IN260/IN260plus/IF260/IF260plus +20-+80℃ ±0. 1℃ 640*500*800 824*684*1186 256 96kg 1,700
IN450/IN450plus/IF450/IF450plus +20-+80℃ ±0. 1℃ 1040*600*720 1224*784*1800 449 160kg 1800
IN750/IN750plus/IF750/IF750plus +20-+80℃ ±0. 1℃ 1040*600*1200 1224*784*1726 749 192kg 2000
N= 自然对流 F= 强制对流 PLUS= 带双显示屏的型号